BLUEGRASS TEMPERATURE
YEAR
Jan
Feb
March
April
May
June
July
Aug
Sept
Oct
Nov
Dec
Annual
1895 25.9 22.9 42.5 55.7 62.6 74.7 73.9 75.6 71.9 50.2 43.9 37.4 53.1
1896 33.3 34.7 38.3 61.4 70.6 72.0 76.0 75.5 66.6 53.6 47.9 38.1 55.7
1897 29.2 36.7 46.5 52.3 59.8 71.6 77.0 73.4 71.4 61.6 45.8 36.7 55.2
1898 38.1 34.7 48.1 50.0 66.2 74.7 77.2 75.5 72.2 55.9 41.2 32.5 55.5
1899 31.8 24.3 41.2 55.3 66.8 74.7 76.2 76.7 67.5 60.0 47.5 33.1 54.6
1900 35.5 29.6 39.6 53.5 65.1 72.6 76.6 79.1 73.1 63.2 45.1 36.7 55.8
1901 34.1 29.2 43.8 48.1 61.8 73.9 80.7 74.3 67.0 56.5 39.7 30.5 53.3
1902 31.2 24.5 44.8 51.7 68.2 71.4 76.9 73.7 66.0 58.3 51.7 34.5 54.4
1903 31.9 35.0 50.2 52.9 67.0 67.0 76.0 73.8 68.2 56.2 40.5 27.8 53.9
1904 28.9 30.7 44.3 48.2 63.7 71.6 73.9 73.4 69.3 54.9 42.6 34.2 53.0
1905 25.1 25.2 49.4 54.1 67.1 73.1 74.8 74.5 68.5 55.2 43.9 35.9 53.9
1906 37.7 31.6 35.8 57.1 68.8 72.6 74.1 76.2 71.4 55.2 44.2 37.1 55.2
1907 40.3 32.6 51.2 44.7 59.4 68.7 76.4 73.0 67.8 53.2 41.8 36.4 53.8
1908 32.4 31.9 48.0 57.1 64.9 72.1 75.9 75.0 70.9 55.7 46.2 37.8 55.7
1909 35.5 39.9 41.2 53.5 62.0 73.2 73.3 75.6 66.2 52.7 52.7 28.1 54.5
1910 30.9 30.6 52.6 53.3 59.2 68.4 75.5 72.7 70.0 59.7 38.8 28.9 53.4
1911 36.9 39.0 42.3 51.0 68.2 73.5 74.9 74.6 72.6 57.7 39.5 40.0 55.9
1912 21.5 26.0 37.9 56.0 65.0 68.5 75.5 72.0 69.5 57.7 43.6 35.3 52.4
1913 40.0 32.3 43.6 52.5 64.5 73.2 78.5 76.6 67.9 55.9 48.4 37.7 55.9
1914 36.9 27.9 38.9 53.1 65.2 76.3 77.6 74.7 66.3 58.4 44.8 30.8 54.2
1915 30.0 40.0 36.0 57.7 62.6 69.9 74.3 69.3 69.2 58.9 47.6 34.7 54.2
1916 38.5 32.3 39.5 51.3 65.4 68.0 78.1 76.0 66.1 55.8 45.8 33.2 54.2
1917 33.3 31.1 42.9 52.9 57.0 69.1 74.1 72.7 66.1 49.0 42.0 24.5 51.2
1918 17.1 36.0 48.3 51.0 68.3 71.8 72.7 79.3 60.8 60.3 44.4 43.2 54.4
1919 36.0 36.0 44.9 54.1 62.2 76.0 78.3 73.5 70.1 64.0 45.2 31.8 56.0
1920 29.4 32.1 44.0 47.4 61.9 70.3 73.6 71.9 69.2 60.0 43.3 36.3 53.3
1921 37.0 38.4 54.0 56.1 64.2 76.6 80.3 74.5 74.0 55.7 47.6 39.6 58.2
1922 31.3 38.6 47.4 56.9 66.9 73.7 75.2 74.0 71.6 58.9 46.5 38.7 56.6
1923 37.9 31.3 42.9 51.8 62.6 72.3 75.5 73.7 68.4 54.9 44.5 44.8 55.1
1924 29.0 33.1 39.1 54.9 58.3 72.3 72.4 74.9 64.1 59.9 45.4 33.4 53.1
1925 32.5 41.9 46.4 58.9 59.1 75.4 75.0 75.3 75.4 50.5 42.9 32.3 55.5
1926 31.2 38.4 37.1 48.1 64.6 68.8 76.0 75.9 71.6 57.5 41.6 35.4 53.9
1927 32.4 43.2 46.0 55.7 63.3 68.2 74.6 71.1 71.1 59.3 49.6 35.4 55.8
1928 31.9 35.0 42.1 49.9 61.0 67.5 76.1 75.6 64.3 60.2 45.2 37.3 53.8
1929 31.3 28.5 50.0 57.6 62.3 69.8 75.6 72.1 67.9 54.3 42.5 36.4 54.0
1930 32.3 42.3 41.8 56.1 65.2 71.3 79.1 75.2 70.7 54.3 45.3 33.3 55.6
1931 35.6 39.0 38.8 53.3 61.5 73.7 78.9 73.8 73.3 60.0 53.7 43.7 57.1
1932 42.5 44.3 38.3 53.1 63.6 73.1 76.6 74.6 68.7 55.6 42.5 36.3 55.8
1933 41.3 35.7 43.3 53.1 67.3 75.5 75.5 73.7 73.1 55.6 43.2 41.4 56.6
1934 37.9 28.5 40.8 54.9 66.3 76.6 80.4 74.9 68.7 57.1 48.5 35.5 55.8
1935 34.5 37.5 52.0 52.7 61.4 69.7 78.3 75.6 67.2 57.8 45.8 27.7 55.0
1936 26.0 29.3 48.0 50.2 67.1 74.8 80.1 80.1 72.9 57.1 40.7 38.4 55.4
1937 41.8 35.8 39.5 53.3 63.1 73.0 75.1 76.7 66.6 54.4 41.5 33.5 54.5
1938 33.8 43.0 50.3 57.0 64.4 70.1 76.7 76.5 69.0 58.2 46.3 36.4 56.8
1939 37.8 39.2 46.6 50.9 65.6 74.2 75.6 74.2 73.2 59.3 41.7 37.0 56.3
1940 19.0 33.7 41.1 51.5 60.2 72.4 75.1 75.3 65.3 58.9 44.3 41.3 53.2
1941 34.1 30.9 37.9 57.5 66.1 73.2 77.1 75.5 72.0 62.4 44.8 41.0 56.0
1942 30.9 31.4 47.5 56.6 64.3 73.6 76.8 73.5 66.9 57.4 47.2 34.7 55.1
1943 35.8 37.4 41.1 51.6 66.2 76.8 76.6 76.9 66.0 55.5 42.9 33.1 55.0
1944 35.3 40.2 42.5 53.3 69.4 76.7 76.9 75.0 67.3 56.2 44.4 31.5 55.7
1945 28.9 37.1 54.9 57.0 60.2 70.6 74.5 74.6 71.7 55.6 46.6 29.9 55.1
1946 35.2 38.1 54.2 56.9 62.3 71.8 74.7 69.1 66.9 58.6 49.2 40.3 56.4
1947 39.1 26.7 35.9 55.8 61.1 70.7 70.6 78.6 68.7 62.8 42.3 35.9 54.0
1948 24.7 37.2 48.2 58.3 62.5 72.7 76.2 73.7 68.9 53.1 48.3 38.6 55.2
1949 42.5 41.7 43.3 51.2 64.3 74.0 79.0 74.4 62.9 60.4 43.5 38.8 56.3
1950 43.4 36.8 40.1 49.5 64.6 70.4 72.1 71.0 65.5 60.7 39.4 30.0 53.6
1951 35.8 35.4 42.6 51.6 64.5 72.5 76.3 74.8 66.7 58.4 38.5 36.9 54.5
1952 39.3 38.5 43.3 54.0 64.0 77.3 78.6 74.9 67.1 51.0 45.3 38.1 55.9
1953 39.1 39.5 46.1 51.2 67.3 75.4 76.3 75.2 69.0 59.9 45.2 35.2 56.6
1954 34.7 42.7 42.1 60.2 59.0 74.1 78.2 75.8 71.6 58.1 43.5 34.8 56.2
1955 31.7 35.6 45.7 58.1 65.2 66.9 78.3 77.0 71.0 56.4 41.9 32.9 55.1
1956 30.4 40.3 43.6 51.3 64.4 71.7 74.8 73.4 64.7 59.9 43.4 43.7 55.1
1957 30.5 40.6 43.0 56.9 64.3 73.2 75.6 73.9 68.9 52.7 44.4 39.6 55.3
1958 30.3 26.1 38.5 53.9 62.6 68.9 75.3 72.8 67.0 55.2 46.7 28.6 52.2
1959 30.9 37.2 41.9 55.1 67.7 71.5 76.2 77.2 70.6 57.6 42.0 38.4 55.5
1960 35.2 31.0 29.5 57.3 60.5 70.3 73.4 75.6 69.4 57.2 45.4 28.9 52.8
1961 27.6 39.5 47.1 48.1 58.3 68.7 74.3 73.1 70.5 56.8 45.0 35.1 53.7
1962 30.0 37.8 41.0 50.8 69.7 71.6 73.8 73.9 64.1 57.9 43.2 30.2 53.7
1963 25.3 27.4 48.1 55.9 61.0 70.4 72.5 71.0 65.4 61.4 46.1 24.6 52.4
1964 32.9 31.6 43.9 57.0 65.2 72.4 74.7 73.9 67.9 52.8 48.3 37.7 54.9
1965 32.9 34.0 38.6 55.6 68.2 71.2 73.4 73.6 68.8 53.9 46.5 39.4 54.7
1966 26.5 33.3 44.8 51.6 60.3 70.8 77.2 72.3 65.0 52.3 45.4 35.0 52.9
1967 37.0 30.4 48.2 57.3 60.2 71.3 71.7 69.8 63.7 55.4 40.9 38.3 53.7
1968 28.2 27.5 44.8 55.0 61.3 71.2 74.7 75.0 66.9 56.1 45.9 33.8 53.4
1969 30.7 34.7 37.8 55.7 64.2 71.8 76.9 73.4 66.3 56.5 41.3 31.4 53.4
1970 25.5 32.2 40.6 56.4 65.9 71.1 74.3 74.3 72.1 58.0 44.3 38.6 54.4
1971 29.5 34.3 39.7 52.6 59.3 73.9 73.1 71.6 70.2 62.6 45.2 44.1 54.7
1972 34.5 32.9 42.4 53.6 63.2 66.9 74.2 73.2 70.2 53.0 42.7 38.5 53.8
1973 33.0 34.5 52.1 52.2 59.2 72.6 75.1 74.0 70.7 60.1 47.4 35.7 55.6
1974 39.1 36.5 48.2 55.8 63.2 67.4 74.0 73.0 62.5 53.5 45.8 36.7 54.6
1975 36.9 38.1 41.1 50.4 66.1 71.5 74.5 76.7 63.5 57.0 48.6 37.0 55.1
1976 29.0 43.2 50.2 54.3 59.7 70.6 72.8 70.7 63.9 49.6 37.3 30.6 52.7
1977 16.1 32.4 49.0 57.8 67.5 70.3 77.4 73.9 69.9 52.7 47.4 32.4 53.9
1978 21.5 21.2 39.1 55.2 60.5 71.8 75.0 73.7 70.3 53.3 48.1 37.0 52.2
1979 24.0 26.1 47.2 52.8 61.3 70.3 72.6 73.1 65.9 54.4 45.5 37.6 52.6
1980 32.6 27.1 39.7 51.3 63.2 69.4 77.4 77.7 70.0 52.9 43.0 36.2 53.4
1981 27.2 35.3 41.4 59.1 59.6 72.6 75.3 72.5 65.0 54.7 45.7 31.9 53.4
1982 26.9 34.1 45.8 49.7 68.4 67.7 75.6 71.3 64.9 57.2 47.9 43.7 54.4
1983 33.0 36.4 45.4 50.2 60.1 70.9 78.0 79.0 68.9 57.9 46.3 28.2 54.5
1984 26.6 40.5 38.6 52.0 59.7 74.5 72.8 74.4 66.1 62.0 42.4 43.8 54.5
1985 24.6 30.9 47.5 58.4 64.4 70.0 74.9 72.7 67.2 60.2 52.2 29.7 54.4
1986 32.8 39.3 45.6 57.0 65.5 73.4 78.2 72.0 70.1 57.8 45.0 35.7 56.0
1987 32.1 37.7 46.5 52.5 68.6 73.8 76.6 76.1 68.4 50.4 49.2 38.4 55.9
1988 29.3 33.3 43.3 53.2 63.0 72.0 77.6 77.0 66.7 49.0 46.1 35.9 53.9
1989 39.4 32.7 46.4 53.0 59.3 70.7 75.3 73.1 66.4 55.8 44.8 23.1 53.3
1990 41.0 42.9 48.1 52.6 61.0 70.9 74.5 72.7 67.7 55.4 48.8 39.9 56.3
1991 33.2 38.2 47.0 57.4 69.6 73.8 76.9 74.3 67.9 57.7 43.1 39.6 56.6
1992 34.3 40.6 44.4 54.7 60.9 67.8 74.9 69.8 65.8 54.1 45.4 35.8 54.0
1993 37.0 32.8 40.9 51.8 63.4 70.7 78.8 75.3 65.5 53.7 43.5 34.3 54.0
1994 25.0 35.5 43.0 56.9 59.2 74.3 75.4 72.1 65.1 56.5 50.0 40.8 54.5
1995 33.9 33.2 46.9 54.7 62.7 72.2 76.8 79.2 66.2 56.5 39.9 32.3 54.5
1996 31.0 35.3 38.9 51.6 65.0 71.9 73.2 73.7 66.0 56.5 39.8 39.8 53.6
1997 31.2 40.5 47.0 49.4 58.1 69.3 76.0 72.5 66.5 55.8 42.1 36.4 53.7
1998 40.5 41.3 45.7 53.6 66.9 72.3 74.6 75.0 72.5 58.1 47.5 40.4 57.4
1999 36.1 39.9 40.4 56.8 64.6 73.2 79.4 74.7 67.8 55.9 50.3 37.1 56.3
2000 32.1 42.0 48.8 53.0 66.1 72.7 73.7 73.4 65.9 58.8 43.5 25.6 54.6
2001 31.0 40.0 40.4 58.8 65.7 70.7 75.0 76.1 65.8 56.0 51.2 41.4 56.0
2002 37.8 38.4 44.3 57.6 61.3 73.9 78.2 77.7 71.9 56.0 43.0 35.7 56.3
2003 27.0 31.9 47.8 57.0 63.4 68.7 74.9 75.4 65.7 56.3 49.6 36.0 54.5
2004 31.4 36.3 48.2 55.0 68.8 71.7 73.8 71.0 68.8 58.7 49.7 36.0 55.8
2005 37.6 39.3 41.3 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 39.4

Normals: Temperature Precipitation Heating Degree Days Cooling Degree Days
Observations: Precipitation